Tên sản phẩm | Giá (VNĐ) | Model (Chủng loại) | Nhóm vật tư y tế |
---|---|---|---|
1.600.000 | Nhóm 3 | ||
1.000.000 | Nhóm 3 | ||
800.000 | Nhóm 3 | ||
100.000 | Nhóm 3 | ||
300.000 | Nhóm 3 | ||
14.568.400 | Reaction Tube SU 40 | Nhóm 3 | |
1.800.000 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Nhóm 3 | |
1.879.000 | Nhóm 3 | ||
180.000 | Nhóm 3 | ||
220.000 | Nhóm 3 | ||
280.000 | Nhóm 3 | ||
250.000 | Nhóm 3 | ||
550.000 | Nhóm 3 | ||
900.000 | Nhóm 3 | ||
1.200.000 | Nhóm 3 | ||
1.300.000 | Nhóm 3 | ||
1.000.000 | Nhóm 3 | ||
1.600.000 | Nhóm 3 | ||
3.000.000 | Nhóm 3 | ||
6.500.000 | Nhóm 3 |
CỔNG CÔNG KHAI Y TẾ
Bản quyền thuộc Bộ Y Tế
Địa chỉ: Số 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội
Đường dây nóng: 1900-9095
Email: congkhaiyte@moh.gov.vn
Fax: 0243.846.4051
Ghi rõ nguồn Cổng công khai y tế hoặc http://congkhaiyte.moh.gov.vn khi phát hành lại thông tin