Tên sản phẩm | Giá (VNĐ) | Model (Chủng loại) | Nhóm vật tư y tế |
---|---|---|---|
12.500.000 | ASAHI Tellus | Nhóm 4 | |
12.500.000 | ASAHI Veloute | Nhóm 4 | |
11.385.380 | Cl Electrode | Nhóm 4 | |
11.385.380 | Na Electrode | Nhóm 4 | |
177.143 | Chỉ phẫu thuật | Nhóm 4 | |
2.840.000 | Nhóm 4 | ||
480.000 | Nhóm 4 | ||
450.000 | Nhóm 4 | ||
540.000 | Nhóm 4 | ||
6.000.000 | Nhóm 4 | ||
6.000.000 | Nhóm 4 | ||
8.250.000 | Nhóm 4 | ||
6.000.000 | Nhóm 4 | ||
16.500.000 | Nhóm 4 | ||
700 | Nhóm 4 | ||
258.830 | Vật tư y tế | Nhóm 4 | |
6.930.000 | Nhóm 4 | ||
4.950.000 | Nhóm 4 | ||
7.200.000 | Nhóm 4 | ||
12.083.625 | Nhóm 4 |
CỔNG CÔNG KHAI Y TẾ
Bản quyền thuộc Bộ Y Tế
Địa chỉ: Số 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội
Đường dây nóng: 1900-9095
Email: congkhaiyte@moh.gov.vn
Fax: 0243.846.4051
Ghi rõ nguồn Cổng công khai y tế hoặc http://congkhaiyte.moh.gov.vn khi phát hành lại thông tin