STT | Tên đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
1 | ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 409 | 2.400 |
2 | ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 372 | 2.400 |
3 | Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity - Nhà thuốc Pharmacity số 176 | 2.400 |
4 | ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 247 | 2.400 |
5 | Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần dược phẩm Pharmacity - Nhà thuốc Pharmacity số 112 | 2.400 |
6 | ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 423 | 2.400 |
7 | Nhà thuốc 06 - Hải Thượng Lãn Ông | 2.700 |
8 | QUẦY THUỐC SỐ 3 - HIỆU THUỐC MƯỜNG KHƯƠNG - CÔNG TY CP DƯỢC VTYT TỈNH LÀO CAI | 3.000 |
9 | ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 124 | 2.400 |
10 | Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity - Nhà thuốc Pharmacity số 224 | 2.400 |
11 | QUẦY THUỐC PHẠM THỊ THỦY | 3.000 |
12 | ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 364 | 2.400 |
13 | Địa điểm kinh doanh công ty cổ phần dược phẩm Pharmacity - Nhà thuốc pharmacity số 110 | 2.400 |
14 | Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity - Nhà thuốc Pharmacity số 174 | 2.400 |
15 | ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 159 | 2.400 |
16 | ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 436 | 2.400 |
17 | NHÀ THUỐC TRUNG SƠN AN GIANG 2 | 72.000 |
18 | NHÀ THUỐC HỆ THỐNG NHÀ THUỐC TRUNG SƠN - CÀ MAU | 72.000 |
19 | QUẦY THUỐC BÙI LAN HƯƠNG | 3.500 |
CỔNG CÔNG KHAI Y TẾ
Bản quyền thuộc Bộ Y Tế
Địa chỉ: Số 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội
Đường dây nóng: 1900-9095
Email: congkhaiyte@moh.gov.vn
Fax: 0243.846.4051
Ghi rõ nguồn Cổng công khai y tế hoặc http://congkhaiyte.moh.gov.vn khi phát hành lại thông tin