STT | Tên đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
1 | Hộ kinh doanh Nhà thuốc Tân Thạnh Đông | 500 |
2 | QUẦY THUỐC LÊ THỊ THU THỦY | 500 |
3 | QUẦY THUỐC HOÀI THƯƠNG | 350 |
4 | QUẦY THUỐC NGỌC ÁNH | 350 |
5 | QUẦY THUỐC HỮU TÀI | 500 |
6 | NHÀ THUỐC HỒNG LIỄU | 500 |
7 | Hộ kinh doanh Nhà thuốc 68 | 500 |
8 | Trinh Hà | 500 |
9 | Quầy Thuốc Nguyễn Phấn | 500 |
10 | Quầy Thuốc Hải Yến | 300 |
11 | Hộ kinh doanh Nhà thuốc Lê Nguyễn | 400 |
12 | Minh Khuê | 400 |
13 | QUẦY THUỐC THANH TÙNG | 400 |
14 | Nhà Thuốc Minh Tâm Thủy | 500 |
15 | Nhà thuốc Phương Dung | 60.000 |
16 | Quầy Thuốc Phạm Thị Bé Năm | 400 |
17 | Nhà thuốc Phúc Linh | 400 |
18 | QUẦY THUỐC NGỌC DIỄM | 500 |
19 | QUẦY THUỐC THẮM | 80.000 |
CỔNG CÔNG KHAI Y TẾ
Bản quyền thuộc Bộ Y Tế
Địa chỉ: Số 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội
Đường dây nóng: 1900-9095
Email: congkhaiyte@moh.gov.vn
Fax: 0243.846.4051
Ghi rõ nguồn Cổng công khai y tế hoặc http://congkhaiyte.moh.gov.vn khi phát hành lại thông tin