STT | Tên đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
1 | Nhà Thuốc ABC | 50.000 |
2 | Nhà thuốc Bệnh viện Phổi | 5.800 |
3 | Nhà thuốc bệnh viện đa khoa đồng nai | 5.145 |
4 | Nhà thuốc Bệnh viện Phổi Hải Phòng | 6.404 |
5 | NHÀ THUỐC SỐ 2 BỆNH VIỆN VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN UÔNG BÍ | 6.403 |
6 | Nhà thuốc Sao Mai | 3.000 |
7 | Nhà thuốc Bệnh viện Phổi | 6.400 |
8 | NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH | 6.399 |
9 | QUẦY THUỐC BÙI THU TRANG | 5.000 |
10 | NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 - ĐIỂM 1 | 6.381 |
11 | Nhà thuốc Bệnh viện ĐKKV Long Khánh | 5.145 |
12 | NHÀ THUỐC - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SƠN LA | 6.403 |
13 | Nhà thuốc Ngô Vũ | 5.000 |
14 | NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG | 6.490 |
15 | NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH QUẢNG NINH | 6.152 |
16 | NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT TỈNH ĐỒNG NAI | 5.850 |
17 | Nhà thuốc Bệnh viện Nhi Đồng 2-Điểm 3 | 5.796 |
18 | Nhà thuốc tây Toàn Tâm 6 | 3.000 |
19 | Nhà Thuốc Trung Tâm Y Tế Thị Xã Quảng Yên | 6.600 |
CỔNG CÔNG KHAI Y TẾ
Bản quyền thuộc Bộ Y Tế
Địa chỉ: Số 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội
Đường dây nóng: 1900-9095
Email: congkhaiyte@moh.gov.vn
Fax: 0243.846.4051
Ghi rõ nguồn Cổng công khai y tế hoặc http://congkhaiyte.moh.gov.vn khi phát hành lại thông tin