STT | Mã tương đương | Danh mục kĩ thuật | Giá BHYT (TT13) (VNĐ) | Phân loại PT-TT | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
III. Chụp X-quang số hóa | |||||
1 | 04C1.2.6.55 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 609.000 | ||
2 | 04C1.2.6.59 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 224.000 | ||
3 | 04C1.2.6.53 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 122.000 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
4 | 04C1.2.6.60 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa | 521.000 | ||
5 | 04C1.2.6.57 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 224.000 | ||
6 | 04C1.2.6.52 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 97.200 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
7 | 04C1.2.6.58 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 224.000 | ||
8 | 04C1.2.6.51 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 65.400 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
9 | 04C1.2.6.56 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 564.000 | ||
10 | 04C1.2.6.54 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 411.000 | ||
I. Siêu âm | |||||
1 | 04C1.1.5 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản | 805.000 | ||
2 | 04C1.1.4 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 457.000 | Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch. | |
3 | 03C4.1.1 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 222.000 | ||
4 | 04C1.1.3 | Siêu âm | 43.900 | ||
5 | 04C1.1.6 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 1.998.000 | Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch. | |
6 | 03C4.1.3 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 76.200 | ||
7 | 03C4.1.5 | Siêu âm tim gắng sức | 587.000 | ||
8 | 03C4.1.6 | Siêu âm Doppler màu tim + cản âm | 257.000 | ||
II. Chụp X-quang thường | |||||
1 | 03C4.2.5.11 | Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang | 206.000 | ||
2 | 04C1.2.5.33 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 101.000 | ||
3 | 03C4.2.5.12 | Chụp X - quang vú định vị kim dây | 386.000 | Chưa bao gồm kim định vị. | |
4 | 04C1.2.5.30 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 539.000 | ||
5 | 03C4.2.1.7 | Chụp Angiography mắt | 214.000 | ||
6 | 04C1.2.5.34 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 116.000 | ||
7 | 04C1.2.5.35 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 156.000 | ||
8 | 04C1.2.5.31 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 529.000 | ||
9 | 03C4.2.5.10 | Chụp mật qua Kehr | 240.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
10 | 03C4.2.2.1 | Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) | 64.200 | ||
11 | 04C1.2.6.36 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 371.000 | ||
Phần B - Khung giá một ngày giường bệnh | |||||
1 | K241943 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng 1 - Khoa Chấn thương chỉnh hình [Sau các phẫu thuật loại 3] | 216.500 | ||
2 | K251943 | Giường ngoại khoa hạng 4 Hạng 1 - Khoa Bỏng [Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] | 216.500 | ||
Phần A - Khung giá khám bệnh, kiểm tra sức khỏe | |||||
1 | 031896 | Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa | 38.700 | ||
2 | 031900 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nhi | 200.000 | ||
3 | 04C1.2.6.61 | <script>alert(1)</script> | 80.000 | ||
A. Tuần hoàn | |||||
1 | 0100080100 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 1.126.000 | T1 | |
B. Hô hấp | |||||
1 | 0100560300 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) | 317.000 | T3 |
CỔNG CÔNG KHAI Y TẾ
Bản quyền thuộc Bộ Y Tế
Địa chỉ: Số 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội
Đường dây nóng: 1900-9095
Email: congkhaiyte@moh.gov.vn
Fax: 0243.846.4051
Ghi rõ nguồn Cổng công khai y tế hoặc http://congkhaiyte.moh.gov.vn khi phát hành lại thông tin