Khoảng giá 0 - 500 triệu
3.089
(TBYT)
STT | Tên thiết bị y tế | Model | Nhóm TTBYT (TT14/2020/TT-BYT) | Hãng chủ sở hữu | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Medisun Psori Comb | Nhóm 3 | Schulze & Bohm GmbH | 12.000.000 | |
2 | SDB120 | Nhóm 6 | Sound and Defense | 350.000.000 | |
3 | Medisun 250 | Nhóm 3 | Schulze & Bohm GmbH | 88.000.000 | |
4 | PiQo4 | Nhóm 3 | Focus Medical LLC | 6.300.000.000 | |
5 | Babylog VN600 | Nhóm | Draegerwerk AG & Co. KGaA | 1.800.000.000 | |
6 | DIVINE | Nhóm 6 | Pollogen Ltd | 1.100.000.000 | |
7 | Legend Pro Plus | Nhóm 6 | Pollogen Ltd | 2.700.000.000 | |
8 | Pollogen Legend | Nhóm 6 | Pollogen Ltd | 2.100.000.000 | |
9 | PY-YS | Nhóm 6 | Nanning Passion Medical Equipment Co., Ltd | 35.000.000 | |
10 | Medisun 2800 Innovation | Nhóm 3 | Schulze & Bohm GmbH | 1.390.000.000 | |
11 | FQD-96A | Nhóm | Hangzhou Bioer Technology Co. Ltd | 770.000.000 | |
12 | Tacti Quartz System | Nhóm 1 | St. Jude Medical | 2.000.000.000 | |
13 | KLA-145L | Nhóm 3 | Medicor Elektronika Zrt | 80.000.000 | |
14 | Liftera-A | Nhóm 6 | Asterasys Co., Ltd | 800.000.000 | |
15 | EE3000 | Nhóm 3 | St. Jude Medical | 15.000.000.000 | |
16 | EE3000 + SE Module HW +Tacti Quartz System | Nhóm 2 | St. Jude Medical | 21.000.000.000 | |
17 | Ampere | Nhóm 1 | St. Jude Medical | 3.000.000.000 | |
18 | cobas u 411 | Nhóm 1 | Roche Diagnostics International Ltd | 330.000.000 | |
19 | URISYS 1100 ANALYZER | Nhóm 1 | 77 Elektronika Muszeripari Kft. | 37.500.000 | |
20 | Alien X | Nhóm 3 | Eurocolumbus | 6.780.000.000 |
CỔNG CÔNG KHAI Y TẾ
Bản quyền thuộc Bộ Y Tế
Địa chỉ: Số 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội
Đường dây nóng: 1900-9095
Email: congkhaiyte@moh.gov.vn
Fax: 0243.846.4051
Ghi rõ nguồn Cổng công khai y tế hoặc http://congkhaiyte.moh.gov.vn khi phát hành lại thông tin