Khoảng giá 0 - 500 triệu
5.533
(TBYT)
STT | Tên thiết bị y tế | Model | Nhóm TTBYT (TT14/2020/TT-BYT) | Hãng chủ sở hữu | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AEROS 4800 | Nhóm 3 | DIXION Vertrieb Medizinischer Gerate GmbH | 1.500.000.000 | |
2 | Multix Fusion Max | Nhóm 1 | Siemens Healthcare GmbH | 9.100.000.000 | |
3 | SK 001- 1 | Nhóm 6 | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd | 60.000.000 | |
4 | HF8 | Nhóm 6 | Hunan Beyond Medical Technology Co., Ltd. | 90.000.000 | |
5 | AU5800 | Nhóm 1 | Beckman Coulter Mishima K.K. | 11.766.000.000 | |
6 | Power Express Sample Processing System | Nhóm 1 | IDS Co., Ltd. | 56.866.000.000 | |
7 | Giotto | Nhóm 3 | HC Italia S.r.l | 275.000.000 | |
8 | Symbia Intevo Bold | Nhóm 3 | Siemens Medical Solutions USA, Inc | 35.000.000.000 | |
9 | Versa HD | Nhóm 1 | Elekta Limited | 130.000.000.000 | |
10 | Infinity | Nhóm 1 | Elekta Limited | 110.000.000.000 | |
11 | BD BACTEC FX40 | Nhóm 1 | Becton, Dickinson and Company | 1.050.000.000 | |
12 | Urilyzer Auto | Nhóm 3 | 77 Elektronika Muszeripari Kft. | 1.450.000.000 | |
13 | Alma Beauty Rejuve | Nhóm 3 | Alma Lasers GmbH | 1.650.000.000 | |
14 | SilkLase | Nhóm 3 | Intermedic Arfran, S.A. | 1.959.340.000 | |
15 | KM-303 | Nhóm 3 | Paramount Bed Asia Pacific Pte Ltd | 850.000.000 | |
16 | Pentaled 81 + 81 | Nhóm 3 | Rimsa P. Longoni SRL | 750.000.000 | |
17 | Somatom Go.Sim | Nhóm 1 | Siemens Healthcare GmbH | 28.000.000.000 | |
18 | Q Health Pul | Nhóm 6 | CyberMedic Corp | 3.700.000.000 | |
19 | COMBILYZER 13 | Nhóm 4 | Dirui Industrial Co. Ltd | 75.000.000 | |
20 | HumaStar 300SR | Nhóm 3 | Edif Instruments S.r.l | 1.593.110.000 |
CỔNG CÔNG KHAI Y TẾ
Bản quyền thuộc Bộ Y Tế
Địa chỉ: Số 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội
Đường dây nóng: 1900-9095
Email: congkhaiyte@moh.gov.vn
Fax: 0243.846.4051
Ghi rõ nguồn Cổng công khai y tế hoặc http://congkhaiyte.moh.gov.vn khi phát hành lại thông tin